2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Staffel A
Spieltag wählen
14. Spieltag
Samstag, 17. Oktober 2026
17:30
2 : 1
Sonntag, 18. Oktober 2026
15:00
3 : 5
15:00
3 : 0
15:00
0 : 3
15:00
5 : 2
15:00
3 : 2
15:00
6 : 0
15:00
1 : 4
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 48:20 | 28 | 36 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51:13 | 38 | 34 | |
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36:13 | 23 | 34 | |
| 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 60:14 | 46 | 33 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33:20 | 13 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:17 | 13 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:26 | 10 | 25 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:29 | 3 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:27 | 2 | 19 | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:26 | 0 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:29 | -5 | 14 | |
| 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16:52 | -36 | 12 | |
| 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:39 | -20 | 10 | |
| 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23:45 | -22 | 9 | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:47 | -28 | 7 | |
| 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4:69 | -65 | 0 |
