1. Herren - Landesliga- Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
20. Spieltag
Samstag, 21. Februar 2026
16:30
5 : 0
Sonntag, 22. Februar 2026
15:00
5 : 0
15:00
1 : 1
Dienstag, 31. März 2026
19:00
1 : 3
Samstag, 4. April 2026
15:00
:
Montag, 6. April 2026
15:00
:
Dienstag, 14. April 2026
18:30
:
Dienstag, 5. Mai 2026
19:00
:
Tabelle am 20. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 4 | 0 | 74:19 | 55 | 61 | |
| 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 58:26 | 32 | 50 | |
| 3 | 23 | 15 | 2 | 6 | 61:23 | 38 | 47 | |
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 61:30 | 31 | 39 | |
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 46:22 | 24 | 38 | |
| 6 | 22 | 9 | 10 | 3 | 27:19 | 8 | 37 | |
| 7 | 21 | 10 | 5 | 6 | 40:28 | 12 | 35 | |
| 8 | 23 | 10 | 4 | 9 | 42:37 | 5 | 34 | |
| 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31:40 | -9 | 30 | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 41:49 | -8 | 29 | |
| 11 | 22 | 7 | 1 | 14 | 41:53 | -12 | 22 | |
| 12 | 20 | 4 | 8 | 8 | 30:43 | -13 | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:37 | -17 | 18 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34:43 | -9 | 16 | |
| 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 30:77 | -47 | 15 | |
| 16 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:71 | -47 | 13 | |
| 17 | 20 | 1 | 3 | 16 | 18:61 | -43 | 6 |





