1. Herren - Landesliga- Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
22. Spieltag
Samstag, 7. März 2026
15:00
3 : 2
15:00
4 : 0
16:00
2 : 0
Sonntag, 8. März 2026
15:00
0 : 1
15:00
1 : 1
15:00
3 : 2
15:00
5 : 0
15:00
0 : 0
Tabelle am 22. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 64:18 | 46 | 55 | |
| 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 51:22 | 29 | 44 | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 54:21 | 33 | 40 | |
| 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:28 | 30 | 35 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:22 | 21 | 32 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36:25 | 11 | 31 | |
| 7 | 21 | 9 | 4 | 8 | 41:36 | 5 | 31 | |
| 8 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22:16 | 6 | 30 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 39:44 | -5 | 29 | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:36 | -11 | 23 | |
| 11 | 20 | 7 | 1 | 12 | 40:50 | -10 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:31 | -14 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 33:37 | -4 | 16 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25:39 | -14 | 15 | |
| 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27:69 | -42 | 14 | |
| 16 | 20 | 3 | 3 | 14 | 23:64 | -41 | 12 | |
| 17 | 19 | 2 | 3 | 14 | 18:58 | -40 | 9 |





