1. Herren - Landesliga- Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
23. Spieltag
Samstag, 14. März 2026
15:00
1 : 2
15:00
1 : 1
Sonntag, 15. März 2026
15:00
2 : 1
15:00
1 : 0
15:00
1 : 5
15:30
2 : 1
Dienstag, 21. April 2026
19:00
:
Dienstag, 5. Mai 2026
19:00
:
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 69:19 | 50 | 58 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 52:24 | 28 | 44 | |
| 3 | 21 | 14 | 1 | 6 | 56:22 | 34 | 43 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 59:29 | 30 | 36 | |
| 5 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24:17 | 7 | 33 | |
| 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:22 | 21 | 32 | |
| 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36:25 | 11 | 31 | |
| 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 41:36 | 5 | 31 | |
| 9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39:45 | -6 | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:37 | -10 | 26 | |
| 11 | 21 | 7 | 1 | 13 | 41:52 | -11 | 22 | |
| 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26:39 | -13 | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:31 | -14 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 33:37 | -4 | 16 | |
| 15 | 21 | 4 | 2 | 15 | 28:74 | -46 | 14 | |
| 16 | 21 | 3 | 4 | 14 | 24:65 | -41 | 13 | |
| 17 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19:60 | -41 | 9 |





